
    会社概要
        tr>
    | 会社名 | 有限会社 佐藤鉄工所 | 
| 所在地 | 〒501-3703 岐阜県美濃市下河和406番地の3 | 
| TEL | 0575-32-2533 | 
| FAX | 0575-32-2534 | 
| sato-t73@ccn4.aitai.ne.jp | |
| 代表者 | 小山 恭彦 | 
| 創業 | 昭和47年7月 | 
| 資本金 | 500万円 | 
| 事業内容 | 工作機械部品 航空機部品 治工具 専用機部品加工、アッセンブリー | 
| 主要取引先 | 株式会社ヤマザキマザック 株式会社ナガセインテグレックス 株式会社 オンダ製作所 村田ツール株式会社 (敬称略 順不同) | 
| 取引先銀行 | 岐阜信用金庫 美濃支店 十六銀行 美濃支店 関信用金庫 美濃支店 | 
| 会社沿革 | |
| 1972年 | 岐阜県美濃市須原 普通旋盤にて佐藤鉄工所創業 7月 | 
| 1985年 | NC旋盤導入(QT10 MAZAK)・NCフライス導入(2V‐NC 大隈豊和) 社内自動化を促進 | 
| 1988年 | 個人営業より有限会社に改組『有限会社 佐藤鉄工所』 会社設立 4月8日 | 
| 1990年 | 普通旋盤2台導入(MS‐850 森精機) | 
| 1991年 | 同県同市下河和( 現在地)へ本社工場新築移転 マシニングセンター導入(V515MAZAK) | 
| 1993年 | 生産管理システムスタート | 
| 1995年 | 複合旋盤導入(INTEGREX30 MAZAK) | 
| 1996年 | NC旋盤導入(QT20 MAZAK) マシニングセンター導入(VTC‐20 MAZAK) | 
| 1998年 | 研削盤導入(UGK‐750‐H‐TS 近藤鉄工所) 工場内の一貫生産と短納期化が実現 | 
| 1999年 | 複合旋盤導入(INTEGREX200Y MAZAK) | 
| 2001年 | 工場増築 平面研削盤導入(SGK‐64 ナガセインテグレックス) NC旋盤導入(SQT200 MAZAK) | 
| 2002年 | マシニングセンター導入(MTV515 MAZAK) | 
| 2005年 | NC旋盤導入(QTN250 MAZAK) | 
| 2006年 | 円筒研削盤導入(GPS‐30・100 シギヤ) モノづくり改善講座 全員参加により社内5S活動本格開始 | 
| 2007年 | 複合旋盤導入(INTEGREX300‐4S MAZAK) 岐阜県モノづくりセンターより外部講師を招き5S・工程管理による 体質強化プロジェクト開始 工場内ネットワーク化、生産管理システムのバージョンアップ (各工程の段取り時間、加工時間の分析等) | 
| 2009年 | 外部講師による指導完了(5S・工程管理による体質強化プロジェクト) 継続的(1回/月)に自社独自の5S活動へ転換 | 
| 2013年 | 公式ホームページ開設 NC旋盤導入(QTS200 MAZAK) | 
| 2014年 | 太陽光発電システム導入(40KW) | 
| 2015年 | 第二工場建設予定地から縄文土器出土 | 
| 2016年 | 第二工場完成(300㎡) | 
| ワイヤーカット導入(FX20 W11FX2 ミツビシ) | |
| 平成26年度補正ものづくり補助金の活用により CNC立形複合研削盤 太陽工機 Virtical Mate 55の導入 | |
| 2017年 | 平成28年度補正ものづくり補助金の活用により CNCターレット式内面研削盤 太陽工機 IGH-2NTの導入 | 
| 2018年 | 三次元測定器導入 Sheffield CORDAX 1805 MEA 第一工場の照明を全灯LEDに変更 | 
| 2019年 | 平成30年度補正ものづくり補助金の活用により 複合旋盤導入(INTEGREX i-300 MAZAK) | 
| 2022年 | 第一工場の天井部 断熱対応 | 
| 2023年 | 令和元年度補正・令和三年度補正ものづくり補助金の活用により 3D CAD/CAM hyperMill 導入 中小企業等事業再構築促進事業の活用により Mazak VARIAXIS i-700T導入 | 
| 2024年 | 三次元測定機 東京精密 AXCEL PH 9/10/6-C6導入 Mazak VARIAXIS 630 5XⅡ導入 | 
| 2025年 | 真円度測定器 ミツトヨ RA-2200AS 導入 | 
